BMI Chart — भारतीयों के लिए (Asia-Pacific Cutoffs)
| BMI Range | Category (WHO) | Category (India/Asia) | स्वास्थ्य जोखिम |
|---|---|---|---|
| < 18.5 | Underweight | Underweight | मध्यम जोखिम |
| 18.5 – 22.9 | Normal | Normal (India) | न्यूनतम जोखिम |
| 23 – 24.9 | Normal | Overweight (India) | बढ़ा हुआ जोखिम |
| 25 – 29.9 | Overweight | Obese I (India) | मध्यम जोखिम |
| ≥ 30 | Obese | Obese II (India) | उच्च जोखिम |
भारतीयों के
लिए: WHO standard से अलग, भारत/Asia में 23+ BMI को भी Overweight माना जाता है क्योंकि
एशियाई लोगों में fat distribution अलग होती है।